← Volver
Categoría
Sport
4 modelos disponibles
Sport
CB 125 F
CB 125 F
Twister
Estilo deportivo compacto para dominar las calles de la ciudad.
125 ccCilindrada
8.5 HPPotencia
4 vel.Transmisión
117 kgPeso
Sport
CB300F
CB300F
Twister
Evolución Naked de alta performance con embrague anti-rebote y control de tracción.
293 ccCilindrada
24.1 HPPotencia
6 vel.Anti-rebote
ABSFrenos doble
Sport
CB500
CB500
Hornet
La agresividad de un motor bicilíndrico con suspensión invertida Showa.
471 ccCilindrada
47 HPPotencia
43 NmTorque
188 kgPeso
Sport
CB750
CB750
Hornet
Relación peso-potencia líder en su clase. 91 caballos de fuerza y chasis diamante.
755 ccCilindrada
91.8 HPPotencia
75 NmTorque
190 kgPeso
CB 125 F Twister
| Motor | 4 tiempos, OHC, 1 cilindro, 2 válvulas |
| Cilindrada | 124.8 cc |
| Potencia | 8.5 HP @ 7,000 rpm |
| Transmisión | Manual de 4 velocidades |
| Alimentación | Carburador |
| Tanque | 10.1 litros |
| Freno delantero | Disco 240 mm, pinza hidráulica |
| Freno trasero | Tambor de 130 mm |
| Altura del asiento | 781 mm |
| Rodado | Del: 80/100-18 / Tras: 90/90-18 |
| Peso | 117 kg |
CB300F Twister
| Motor | 4T SOHC 4 válvulas, monocilíndrico, refrigerado por aceite |
| Cilindrada | 293.52 cc |
| Potencia | 24.1 HP @ 7,500 rpm |
| Torque | 25.6 Nm @ 5,500 rpm |
| Transmisión | Manual 6 vel. con embrague anti-rebote |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
| Tanque | 17.7 litros |
| Freno delantero | Disco 276 mm ABS |
| Freno trasero | Disco 220 mm ABS |
| Rodado | Del: 110/70R-17 / Tras: 150/60R-17 |
| Peso | 153 kg |
| Extras | Control de tracción HSTC seleccionable |
CB500 Hornet
| Motor | Bicilíndrico paralelo, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 471 cc |
| Potencia | 47 HP @ 8,500 rpm |
| Torque | 43 Nm @ 6,500 rpm |
| Transmisión | Manual 6 vel. |
| Tanque | 17.1 litros |
| Susp. delantera | Horquilla invertida Showa SFF-BP 41 mm |
| Susp. trasera | Monoamortiguador Pro-Link, 5 niveles |
| Freno delantero | Doble disco 296 mm, ABS |
| Freno trasero | Disco 240 mm, ABS |
| Altura del asiento | 785 mm |
| Peso | 188 kg |
CB750 Hornet
| Motor | 2 cilindros en línea, 4T, DOHC, 8 válvulas |
| Cilindrada | 755 cc |
| Potencia | 91.8 HP @ 9,500 rpm |
| Torque | 75 Nm @ 7,250 rpm |
| Tanque | 15.2 litros |
| Transmisión | Mecánica de 6 velocidades |
| Freno delantero | Doble disco flotante 296 mm |
| Freno trasero | Disco 240 mm, pinza 1 pistón |
| Susp. delantera | Horquilla Showa SFF-BP invertida 41 mm |
| Susp. trasera | Monoamortiguador Pro-Link |
| Rodado | Del: 120/70-ZR17 / Tras: 160/60-ZR17 |
| Peso | 190 kg |