← Volver
Categoría
Adventure
6 modelos disponibles
Adventure
NX190
Agilidad urbana mixta con frenos ABS Nissin y horquilla invertida Showa.
184 ccCilindrada
16.4 HPPotencia
5 vel.Transmisión
ABSFrenos
Adventure
NX500
Crossover aventurera de nueva generación con suspensión Pro-Link y chasis diamante.
471 ccCilindrada
46.4 HPPotencia
6 vel.Transmisión
196 kgPeso
Adventure
NC750X
Transmisión DCT de doble embrague automática para viajes sin límites.
745 ccCilindrada
DCTTransmisión auto.
ABSFrenos doble
225 kgPeso
Adventure
XL750
XL750
Transalp
El renacer de un mito. Motor Unicam de 8 válvulas preparado para cualquier terreno.
755 ccCilindrada
91.7 CVPotencia
210 mmDespeje al suelo
210 kgPeso
Adventure
CRF1100L
CRF1100L
Africa Twin
Leyenda del desierto con IMU de 6 ejes y pantalla táctil de 6.5".
1084 ccCilindrada
101 HPPotencia
112 NmTorque
6 ejesIMU
Adventure
Africa Twin
Africa Twin
AL
Equipamiento total sellomático y transmisión DCT con 5 modos de manejo.
1084 ccCilindrada
101 HPPotencia
DCT5 modos
250 kgPeso
Honda NX190
| Motor | 4 tiempos, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 184.4 cc |
| Potencia | 16.4 HP @ 8,500 rpm |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades |
| Freno delantero | Disco 276 mm, Nissin 2 pistones, ABS |
| Freno trasero | Disco 220 mm, Nissin 1 pistón, ABS |
| Llanta delantera | 110/70-17 |
| Llanta trasera | 140/70-17 |
| Tanque | 12 litros |
| Susp. delantera | Horquilla invertida Showa |
| Susp. trasera | Brazo basculante Pro-Link |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Peso | 147 kg |
Honda NX500
| Motor | |
| Tipo | 4T, bicilíndrico paralelo, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 471 cc |
| Potencia | 46.36 HP @ 8,600 rpm |
| Torque | 43 Nm @ 6,500 rpm |
| Transmisión | Mecánica de 6 velocidades |
| Tanque | 17.5 litros |
| Chasis y frenos | |
| Freno delantero | Doble disco 296 mm, ABS 2 canales |
| Freno trasero | Disco 240 mm, ABS |
| Susp. delantera | Horquilla invertida 41 mm |
| Susp. trasera | Monoamortiguador Pro-Link |
| Neumáticos | Del: 110/80R19 / Tras: 160/60R17 |
| Peso | 196 kg |
| Despeje | 180 mm |
Honda NC750X
| Motor | |
| Tipo | Bicilíndrico paralelo, 4T, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 745 cc |
| Alimentación | Inyección PGM-FI, 38 mm |
| Distribución | SOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Transmisión | |
| Transmisión | DCT automática de doble embrague, 6 velocidades |
| Frenos y suspensión | |
| Freno delantero | Doble disco 296 mm, ABS |
| Freno trasero | Disco 240 mm, ABS |
| Susp. delantera | Horquilla Showa 41 mm, 119 mm recorrido |
| Susp. trasera | Monoamortiguador, 119 mm recorrido |
| Neumáticos | Del: 120/70 ZR17 / Tras: 160/60 ZR17 |
| Dimensiones | |
| Distancia entre ejes | 1.532 mm |
| Altura del asiento | 803 mm |
| Peso | 225 kg |
| Tanque | 14 litros |
Honda XL750 Transalp
| Motor | |
| Tipo | Bicilíndrico 270°, 4T, Unicam OHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 755 cc |
| Potencia | 91.7 CV @ 9,500 rpm |
| Torque | 75 Nm @ 7,250 rpm |
| Tanque | 16.9 litros |
| Transmisión | Mecánica 6 vel., embrague asistido/anti-rebote |
| Suspensión y frenos | |
| Susp. delantera | Showa SFF-CA invertida 43 mm, 200 mm |
| Susp. trasera | Monoshock Pro-Link, 190 mm |
| Freno delantero | Doble disco flotante 310 mm, ABS |
| Freno trasero | Disco 256 mm, ABS desconectable |
| Neumáticos | Del: 90/90-21 / Tras: 150/70R18 |
| Dimensiones | |
| Altura del asiento | 850 mm |
| Despeje al suelo | 210 mm |
| Peso | 210 kg |
| Pantalla | TFT 5" |
| Modos de conducción | Sport, Standard, Rain, Gravel, User |
Honda CRF1100L Africa Twin
| Motor | 4T, bicilíndrico en paralelo, cigüeñal a 270° |
| Potencia | 101 HP @ 7,500 rpm |
| Torque | 112 Nm @ 5,500 rpm |
| Transmisión | Manual o DCT |
| Susp. delantera | Horquilla Showa totalmente ajustable |
| Tecnología | Pantalla táctil TFT 6.5", IMU de 6 ejes, HSTC |
Africa Twin Adventure Sports AL
| Motor | |
| Cilindrada | 1084 cc |
| Tipo | Bicilíndrico 270°, OHC Unicam 8 válvulas, refrigeración líquida |
| Potencia | 101 HP @ 7,500 rpm |
| Torque | 105 Nm @ 6,250 rpm |
| Transmisión | DCT automática, 5 modos de manejo |
| Seguridad | |
| Freno delantero | Doble disco flotante 310 mm, ABS |
| Freno trasero | Disco 256 mm, ABS desconectable |
| Susp. delantera | Telescópica Showa 45 mm, 230 mm recorrido |
| Susp. trasera | Monosuspensión Pro-Link, 220 mm |
| Dimensiones | |
| Rueda delantera | 90/90-21 Sellomatic |
| Rueda trasera | 150/70-18 Sellomatic |
| Peso | 250 kg |
| Colores | Blanco, Azul, Rojo |