Scooter
Elite
Elite
125
Movilidad inteligente, práctica y ágil con transmisión automática V-Matic.
125 ccCilindrada
8.9 HPPotencia
V-MaticTransmisión
109 kgPeso
Scooter
PCX
PCX
160
Confort Maxi-Scooter Premium con iluminación Full LED y frenos ABS.
157 ccCilindrada
15.8 HPPotencia
CVTTransmisión
ABSFrenos
Honda Elite 125
| Motor | 4 tiempos, SOHC |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potencia | 8.9 HP @ 7,500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Transmisión | Automática V-Matic |
| Freno delantero | Disco 190 mm, pinza 2 pistones |
| Freno trasero | Tambor |
| Llanta delantera | 90/90-12 |
| Llanta trasera | 100/90-10 |
| Tanque | 6.4 litros |
| Susp. delantera | Horquilla telescópica, 80 mm |
| Susp. trasera | Brazo oscilante con monoamortiguador, 70 mm |
| Altura del asiento | 755 mm |
| Peso | 109 kg |
Honda PCX 160
| Motor | |
| Cilindrada | 156.9 cc |
| Tipo | Monocilíndrico, 4T, OHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Potencia | 15.8 HP @ 8,500 rpm |
| Torque | 14.7 Nm @ 6,500 rpm |
| Transmisión | Automática CVT |
| Dimensiones | |
| Rueda delantera | 110/70-14 tubeless |
| Rueda trasera | 130/70-13 tubeless |
| Dimensiones | 1935 × 742 × 1108 mm |
| Distancia entre ejes | 1.313 mm |
| Peso | 126 kg |
| Seguridad | |
| Freno delantero | Disco 220 mm, ABS |
| Freno trasero | Disco 220 mm |
| Susp. delantera | Horquilla telescópica 31 mm, 89 mm recorrido |
| Susp. trasera | Doble amortiguador, 95 mm recorrido |
| Iluminación | Full LED |